AR882+在線式紅外測溫儀 產品名:在線式紅外測溫儀
型號:AR882+
可在線、離線記錄測溫數據和曲線圖分析。
技術參數 | |
測溫范圍 | -18℃~1650℃0℉~3002℉) |
測量**度 | ±2%or±2℃ |
測量物距比 | 50:1 |
發射率 | 0.10~1.00可調 |
分辨率 | 0.1℃0.1℉(<1000℃);1℃1℉(》1000℃) |
光譜響應和反應時間 | (8-14)um&500ms |
重復性 | ±1%or±1℃ |
℃/℉單位轉換 | 有 |
數據鎖定和數據存儲 | 有(帶RS232接口,存儲量200筆) |
激光定位和背光顯示 | 有 |
*大\*小\平均\差值計算 | 有 |
高溫\低溫報警功能 | 有 |
包裝規格 | |
電源 | 9V DC電池(帶外接電源插口) |
產品凈重 | 480g |
產品尺寸 | 200*155*59mm |
包裝方式 | 彩盒包裝 |
標準外箱容量 | 12PCS |
標準外箱尺寸 | 52.5*45*34cm |
標準外箱毛重 | 15KG |